उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल: | एलईडी 365 395nm | प्रकाश स्रोत प्रकार: | यूवी किरणें |
---|---|---|---|
प्रचालन वोल्टेज: | 220 वोल्ट | प्रकाश स्रोत शक्ति: | 20W 30W 40W) W) |
मुख्य अनुप्रयोग गुंजाइश: | छायाहीन गोंद क्यूरिंग प्रतिदीप्ति का पता लगाना |
उत्पाद की जानकारी
रडर संख्या | दोहरी पंक्ति एलईडी | ब्रांड | चिकित्सा दान |
---|---|---|---|
भाग संख्या | 001 | मॉडल | एलईडी 365 395nm |
प्रकाश स्रोत का प्रकार | यूवी किरणें | प्रकाश स्रोत की शक्ति | 20W 30W 40W |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 220 | प्रकाश स्रोत का रंग | नीला |
दीपक धारक विनिर्देश | कोई नहीं | क्या यह डिम करने योग्य है? | नहीं |
प्रसंस्करण अनुकूलन | नहीं | मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र | छाया रहित चिपकने वाला फ्लोरोसेंस का पता लगाना |
क्या यह सीमा पार निर्यात के लिए वस्तुओं का एक विशेष स्रोत है | नहीं | विनिर्देश | स्विच लाइन के साथ T8 डबल रो 395nm 0.15m, स्विच लाइन के साथ T8 डबल रो 365nm 0.15m, स्विच लाइन के साथ T8 डबल रो 395nm 0.3m, स्विच लाइन के साथ T8 डबल रो 365nm 0.3m, स्विच लाइन के साथ T8 डबल रो 395nm 0.स्विच लाइन के साथ 45 मीटर, T8 दोहरी पंक्ति 365nm 0.45m स्विच लाइन के साथ, T8 दोहरी पंक्ति 395nm 0.6m स्विच लाइन के साथ, T8 दोहरी पंक्ति 365nm 0.6m स्विच लाइन के साथ, T8 दोहरी पंक्ति 395nm 0.9m स्विच लाइन के साथ, T8 दोहरी पंक्ति 365nm 0.स्विच लाइन के साथ 9 मीटर, T8 दोहरी पंक्ति 395nm 1.2m स्विच लाइन के साथ, T8 दोहरी पंक्ति 365nm 1.2m स्विच लाइन के साथ, तीन पंक्तियाँ 395nm 0.3m स्विच लाइन के साथ, तीन पंक्तियाँ 365nm 0.3m स्विच लाइन के साथ, तीन पंक्तियाँ 395nm 0.स्विच तार के साथ 6 मीटर, स्विच तार के साथ 365nm 0.6m की तीन पंक्तियाँ, स्विच तार के साथ 395nm 0.9m की तीन पंक्तियाँ, स्विच तार के साथ 365nm 0.9m की तीन पंक्तियाँ, स्विच तार के साथ 395nm 1.2m की तीन पंक्तियाँ, 365nm 1 की तीन पंक्तियाँ।स्विच तार के साथ 2 मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: shally
दूरभाष: +8613159230163