| Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
|---|---|---|---|
| प्रकाश दक्षता: | 200 एलएम / डब्ल्यू | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
| प्रमुखता देना: | 60 वाट एकीकृत सौर सड़क प्रकाश,120 वाट एकीकृत सौर सड़क प्रकाश,80 वाट एकीकृत सौर सड़क प्रकाश |
||
मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन प्रौद्योगिकी
| शक्ति (डब्ल्यू) | आयाम (मिमी) | वजन (किलो) | दैनिक उत्पादन (घंटा)* | आदर्श अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|
| 30W | 828*408*150 मिमी | 10.5 | 230.4WH | आवासीय मार्ग, उद्यान |
| 40W | 933*408*150 मिमी | 11.5 | 320WH | पार्किंग स्थल, छोटी सड़कें |
| 60W | 1173*408*150 मिमी | 13.5 | 384WH | शहरी सड़कें, परिसर क्षेत्र |
| 80W | 1388*408*150 मिमी | 16 | 570WH | राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र |
| 100W | 1603*408*150 मिमी | 18.5 | 780WH | बड़े पार्क, स्टेडियम |
| 120W | 2006*408*150 मिमी | 22 | 960WH | बंदरगाह, खनन स्थल |
* दैनिक 5 चरम सूर्य घंटे के आधार पर।
सभी परिदृश्यों के लिए लचीला विन्यासः
1 ऊर्जा दक्षता
2 चरम परिवेश के अनुकूल
व्यक्ति से संपर्क करें: shally
दूरभाष: +8613159230163